Минеральный порошок для асфальтобетона, получаемый наномодификацией поверхности золошлаковых отходов ТЭЦ. Независимо испытан по ГОСТ 32761-2014.Mineral powder for asphalt concrete, produced by surface nanomodification of thermal power station ash-slag waste. Independently tested to ГОСТ 32761-2014.
МП-3 — неактивированный минеральный порошок из некарбонатных отходов промышленного производства. На поверхности каждой частицы сформирован молекулярный слой, который меняет её поверхностную энергию и обеспечивает связь с битумом. Заменяет традиционный известняковый минеральный порошок в асфальтобетоне.MP-3 is a non-activated mineral powder made from non-carbonate industrial waste. A molecular layer formed on the surface of each particle alters its surface energy and bonds it to bitumen. It replaces conventional limestone mineral powder in asphalt concrete.
В контакт известнякового порошка с битумом проникает вода. При замерзании она отрывает битумную плёнку от частицы, и в покрытии образуются колея и трещины. МП-3 образует с битумом водостойкую связь: плёнка не отслаивается, и покрытие служит дольше.Water penetrates the contact between limestone powder and bitumen. On freezing it lifts the bitumen film off the particle, and the pavement develops rutting and cracking. MP-3 forms a water-resistant bond with bitumen: the film stays attached and the surface lasts longer.
Институт архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва». Испытания по ГОСТ 32761-2014 — действующему стандарту на минеральный порошок для дорожного строительства.Institute of Architecture and Construction, N. P. Ogarev Mordovia State University. Tested against ГОСТ 32761-2014, the governing standard for mineral powder in road construction.
| ПоказательIndicator | ТребованиеRequirement | РезультатResult |
|---|---|---|
| Зерновой состав, мельче 2 мм, %Grain, finer than 2 mm, % | не менее 100≥ 100 | 100,0100.0 |
| мельче 0,125 мм, %finer than 0.125 mm, % | не менее 85≥ 85 | 95,395.3 |
| мельче 0,063 мм, %finer than 0.063 mm, % | не менее 70≥ 70 | 85,385.3 |
| Пористость, % по объёмуPorosity, % by volume | не более 30≤ 30 | 22,422.4 |
| Битумоёмкость, гBitumen capacity, g | не более 50≤ 50 | 30,230.2 |
| Влажность, % по массеMoisture, % by mass | не более 0,5≤ 0.5 | 0,250.25 |
| Набухание образцов смеси с битумом, %Swelling of powder and bitumen samples, % | не более 1,8≤ 1.8 | 0,350.35 |
| Средняя плотность, г/см³Mean density, g/cm³ | не нормируетсяnot normed | 2,052.05 |
| Насыпная плотность, т/м³Bulk density, t/m³ | не нормируетсяnot normed | 0,9–1,00.9–1.0 |
| ПозицияItem | СостояниеPosition |
|---|---|
| ПроизводствоProduction | Первая промышленная линия построена и введена в эксплуатацию, 60 000 т/годFirst industrial line built and commissioned, 60,000 t/yr |
| СырьёFeedstock | Зола-унос по ТУ 23.99.19-001-73116035-2019, Новосибирская ТЭЦ-5, АО «СИБЭКО»; ТУ зарегистрированы в РосстандартеFly ash to ТУ 23.99.19-001-73116035-2019, Novosibirsk TPP-5, AO «СИБЭКО»; the specification is registered with Rosstandart |
| Технические условия на продуктProduct specification | В разработке, со ссылкой на ГОСТ 32761-2014In preparation, referencing ГОСТ 32761-2014 |
| Инновационный статусInnovation status | Заявка в Фонд «Сколково» № 217359, одобрена экспертизойSkolkovo Foundation application 217359, approved at expert examination |
| Следующий этапNext stage | Испытания асфальтобетона с МП-3, подбор состава смеси, опытный участок дорогиAsphalt-concrete testing with MP-3, mix design selection, pilot road section |
В 2024 году в России произведено 62,0 млн тонн горячих асфальтобетонных смесей. ГОСТ 9128-2013 устанавливает содержание фракции мельче 0,071 мм в пределах 4–10% по массе для плотных смесей типа А и 6–12% для типа Б, что соответствует годовому потреблению минерального порошка 3–6 млн тонн.Russia produced 62.0 million metric tons of hot asphalt concrete mix in 2024. ГОСТ 9128-2013 sets the fraction finer than 0.071 mm at 4–10% by mass for dense type А and 6–12% for type Б, which places annual mineral powder consumption at 3 to 6 million metric tons.
| РынокMarket | МасштабScale | Что даёт МП-3What MP-3 offers |
|---|---|---|
| Минеральный порошок, РФMineral powder, Russia | ≈ 3–6 млн тонн в год≈ 3–6 million metric tons per year | Замена МП-1 при водостойкой связи с битумомReplaces МП-1 with a water-resistant bond to bitumen |
| Строительство и содержание автодорогRoad construction and maintenance | ≈ 1 трлн ₽ федеральных расходов в 2025 году≈ ₽1 trn of federal road spending in 2025 | Долговечность покрытияPavement durability |
| Утилизация ЗШОAsh-slag utilization | ≈ 18 млн тонн в год, используется 8–10%≈ 18 million metric tons per year, 8–10% used | Отход становится товарной продукциейWaste becomes a saleable product |
Расскажите о сырье и объёмах — ответим техническим решением, компоновкой линии и расчётом экономики.Tell us your feedstock and volumes — we'll return a solution, line configuration and economics.
Связаться с намиGet in touch